Mecz
Beijing Guoan - Sichuan Jiuniu
Super League · china · 10-05-2025
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3 | 90 | 1 | 1 | 1/1 | 79 (73%) | |
| 2 | 8.2 | 76 | 1 | 1 | 1/1 | 28 (21%) | |
| 3 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 2/5 | 22 (21%) | |
| 4 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 35 (31%) | |
| 5 | 7.7 | 83 | 1 | 0 | 1/2 | 51 (48%) | |
| 6 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 96 (94%) | |
| 7 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 115 (110%) | |
| 8 | 7.5 | 76 | 0 | 0 | 1/2 | 55 (51%) | |
| 9 | 7.3 | 83 | 0 | 0 | 1/1 | 77 (73%) | |
| 10 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (27%) | |
| 11 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 124 (115%) | |
| 12 | 7.0 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (25%) | |
| 13 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (8%) | |
| 14 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 1/3 | 39 (32%) | |
| 15 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 16 |
Nebijan Muhmet
|
6.7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) |
| 17 | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 18 | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (21%) | |
| 19 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (31%) | |
| 20 | 6.5 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (18%) | |
| 21 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (5%) | |
| 22 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 23 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (17%) | |
| 24 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (13%) | |
| 25 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 26 | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 27 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 28 |
Huanming Shen
|
6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 29 |
Weiyi Jiang
|
6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 30 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 31 | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (12%) | |
| 32 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (23%) |