Mecz
Deportivo Cuenca - Cumbayá
Liga Pro · ecuador · 11-05-2024
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 77 | 1 | 0 | 2/2 | 11 (11%) | |
| 2 | 7.6 | 63 | 1 | 0 | 2/2 | 13 (10%) | |
| 3 | 7.6 | 85 | 0 | 1 | 0/2 | 27 (25%) | |
| 4 | 7.5 | 85 | 0 | 0 | 0/2 | 24 (21%) | |
| 5 | 7.3 | 77 | 0 | 1 | 0/0 | 29 (24%) | |
| 6 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 55 (46%) | |
| 7 | 7.2 | 95 | 1 | 0 | 1/1 | 64 (49%) | |
| 8 |
Bryan Corozo
|
7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (36%) |
| 9 |
Washington Plúas
|
6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (36%) |
| 10 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (40%) | |
| 11 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (35%) | |
| 12 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 13 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (30%) | |
| 14 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 15 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (24%) | |
| 16 | 6.6 | 18 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (2%) | |
| 17 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (31%) | |
| 18 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (17%) | |
| 19 | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (14%) | |
| 20 | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (36%) | |
| 21 | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (23%) | |
| 22 | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 23 | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 61 (49%) | |
| 24 | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 25 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 26 | 6.3 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (5%) | |
| 27 |
Bruno Vides
|
6.3 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (2%) |
| 28 |
Luis Caicedo
|
6.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (42%) |
| 29 | 6.2 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 30 |
Gorman Estacio
|
6.2 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) |
| 31 | 6.2 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (2%) |