Mecz
Leicester City WFC - Aston Villa W
FA WSL · england · 16-02-2025
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.7 | 81 | 2 | 0 | 2/2 | 11 (8%) | |
| 2 | 7.9 | 93 | 0 | 1 | 1/1 | 39 (26%) | |
| 3 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | 1/2 | 38 (28%) | |
| 4 | 7.3 | 93 | 1 | 0 | 1/1 | 31 (18%) | |
| 5 | 7.3 | 93 | 0 | 1 | 0/0 | 23 (13%) | |
| 6 | 7.3 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (14%) | |
| 7 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (11%) | |
| 8 |
Hlín Eiríksdóttir
|
7.2 | 66 | 0 | 0 | 0/3 | 17 (10%) |
| 9 |
Jill Baijings
|
7.2 | 93 | 0 | 0 | 2/2 | 54 (46%) |
| 10 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 11 | 7.0 | 32 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (29%) | |
| 12 | 6.9 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 13 |
Gabi Nunes
|
6.9 | 71 | 0 | 0 | 0/2 | 14 (12%) |
| 14 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 75 (68%) | |
| 15 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (27%) | |
| 16 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (16%) | |
| 17 | 6.9 | 52 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (12%) | |
| 18 |
Chasity Grant
|
6.7 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (15%) |
| 19 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) | |
| 20 |
Paula Tomás
|
6.7 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (25%) |
| 21 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (49%) | |
| 22 |
Shana Chossenotte
|
6.7 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) |
| 23 | 6.6 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 24 | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (14%) | |
| 25 |
Nelly Las
|
6.3 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |
| 26 | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (1%) | |
| 27 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 85 (77%) | |
| 28 | 6.3 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (42%) | |
| 29 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 30 |
Karla Torres
|
6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 31 | 6.2 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (19%) | |
| 32 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (25%) |