Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (15%) | |
| 2 | 7.5 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (53%) | |
| 3 | 7.5 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (30%) | |
| 4 | 7.5 | 76 | 1 | 0 | 1/1 | 20 (18%) | |
| 5 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 63 (55%) | |
| 6 | 7.2 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (44%) | |
| 7 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (36%) | |
| 8 | 7.2 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (22%) | |
| 9 | 7.0 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (22%) | |
| 10 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 89 (79%) | |
| 11 | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 12 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 47 (41%) | |
| 13 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 28 (23%) | |
| 14 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (36%) | |
| 15 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 16 | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 17 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 1/2 | 14 (8%) | |
| 18 | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 19 | 6.6 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 20 | 6.6 | 33 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (6%) | |
| 21 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (21%) | |
| 22 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 23 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (18%) | |
| 24 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 25 | 6.3 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 26 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (43%) | |
| 27 | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (17%) | |
| 28 | 6.2 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 29 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (9%) | |
| 30 | 6.2 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) | |
| 31 | 6.2 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 32 |
Raees Bangura-Williams
|
6.2 | 11 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (2%) |