Mecz
Manchester United - Aston Villa
Premier League · England · 08.11.2026
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 86 | 1 | 1 | 1/2 | 21 (16%) | |
| 2 | 8.2 | 66 | 1 | 0 | 1/3 | 57 (52%) | |
| 3 | 7.9 | 24 | 1 | 1 | 1/1 | 13 (11%) | |
| 4 | 7.8 | 78 | 1 | 0 | 1/1 | 36 (35%) | |
| 5 | 7.4 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 4 (2%) | |
| 6 |
Alysson Edward
|
7.1 | 71 | 1 | 0 | 2/3 | 9 (7%) |
| 7 | 7.1 | 90 | 1 | 0 | 1/6 | 62 (52%) | |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (36%) | |
| 9 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 66 (60%) | |
| 10 |
S. Lacey
|
6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 34 (28%) | |
| 12 |
I. Mbaye
|
6.6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) |
| 13 |
Brian Madjo
|
6.6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) |
| 14 | 6.6 | 71 | 1 | 1 | 1/1 | 23 (17%) | |
| 15 | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (19%) | |
| 16 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (47%) | |
| 17 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (27%) | |
| 18 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (35%) | |
| 19 | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 1/3 | 9 (9%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 43 (37%) | |
| 21 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 22 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 62 (52%) | |
| 23 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (45%) | |
| 24 | 6.1 | 66 | 0 | 0 | 1/3 | 24 (20%) | |
| 25 | 6.1 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (24%) | |
| 26 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 27 | 6.0 | 19 | 0 | 0 | 1/2 | 12 (9%) | |
| 28 | 5.9 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 29 | 5.8 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (25%) | |
| 30 | 5.8 | 24 | 0 | 0 | 0/3 | 15 (11%) | |
| 31 |
George Hemmings
|
5.7 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) |
| 32 | 5.5 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (17%) |