Mecz
FSV Mainz 05 - Bayern Monachium
Bundesliga · Germany · 07.11.2026
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 90 | 0 | 2 | 1/6 | 30 (28%) | |
| 2 | 8.2 | 86 | 1 | 0 | 2/3 | 98 (90%) | |
| 3 |
L. Karl
|
8.0 | 67 | 1 | 0 | 1/4 | 37 (28%) |
| 4 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 84 (80%) | |
| 5 | 7.3 | 27 | 1 | 0 | 1/1 | 14 (8%) | |
| 6 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (22%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/5 | 64 (61%) | |
| 8 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 74 (72%) | |
| 9 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 126 (116%) | |
| 10 | 6.8 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (20%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 31 (25%) | |
| 12 | 6.7 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 13 |
R. Nakuzola
|
6.7 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |
| 14 | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (58%) | |
| 15 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 16 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 17 | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (38%) | |
| 18 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 1/1 | 11 (11%) | |
| 19 | 6.5 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (25%) | |
| 20 | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 21 | 6.4 | 22 | 0 | 1 | 0/1 | 6 (5%) | |
| 22 |
K. Potulski
|
6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (25%) |
| 23 | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0/2 | 16 (10%) | |
| 24 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (12%) | |
| 25 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 40 (32%) | |
| 26 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (14%) | |
| 27 | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (10%) | |
| 28 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (14%) | |
| 29 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 30 | 6.0 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 31 | 5.9 | 63 | 0 | 0 | 0/2 | 12 (9%) | |
| 32 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (26%) |