Mecz
Hamburger SV - Borussia M'gladbach
Bundesliga · Germany · 06.11.2026
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 80 | 1 | 1 | 1/2 | 42 (30%) | |
| 2 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1/4 | 72 (58%) | |
| 3 | 7.5 | 56 | 1 | 0 | 2/3 | 12 (10%) | |
| 4 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (43%) | |
| 5 | 7.2 | 80 | 0 | 1 | 0/0 | 54 (48%) | |
| 6 |
Alexander Røssing-Lelesiit
|
7.0 | 27 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (6%) |
| 7 |
S. Nandja
|
6.9 | 63 | 1 | 0 | 1/1 | 35 (27%) |
| 8 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 29 (26%) | |
| 9 | 6.7 | 90 | 0 | 1 | 1/3 | 24 (18%) | |
| 10 | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 56 (51%) | |
| 12 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (44%) | |
| 13 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (24%) | |
| 14 | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 15 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 16 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (60%) | |
| 17 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 2/5 | 30 (24%) | |
| 18 | 6.4 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (27%) | |
| 19 | 6.4 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (11%) | |
| 20 |
J. Bissi Mouelle
|
6.4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |
| 21 | 6.4 | 10 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (9%) | |
| 22 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (35%) | |
| 23 |
W. Mohya
|
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 24 (20%) |
| 24 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (35%) | |
| 25 | 6.0 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (8%) | |
| 26 | 6.0 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 27 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 2/4 | 21 (16%) | |
| 28 | 5.8 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 29 | 5.6 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 30 | 5.6 | 81 | 0 | 0 | 1/2 | 26 (17%) | |
| 31 | 4.9 | 49 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (23%) |