Mecz
Consadole Sapporo - Urawa
J1 League · japan · 10-03-2024
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 41 (29%) | |
| 2 | 8.2 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 38 (29%) | |
| 3 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 67 (54%) | |
| 4 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 79 (61%) | |
| 5 | 7.7 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (32%) | |
| 6 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 44 (32%) | |
| 7 | 7.3 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 8 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (20%) | |
| 9 | 7.2 | 52 | 0 | 0 | 1/3 | 7 (6%) | |
| 10 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 64 (50%) | |
| 11 | 7.0 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (24%) | |
| 12 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (22%) | |
| 13 | 6.9 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (25%) | |
| 14 |
Katsuyuki Tanaka
|
6.9 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (16%) |
| 15 | 6.9 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 16 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (16%) | |
| 17 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (66%) | |
| 18 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 70 (56%) | |
| 19 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (17%) | |
| 20 | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 21 | 6.7 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (14%) | |
| 22 | 6.6 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 23 | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (3%) | |
| 24 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (13%) | |
| 25 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (8%) | |
| 26 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) | |
| 27 |
Kosuke Hara
|
6.5 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |
| 28 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (21%) | |
| 29 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (28%) | |
| 30 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (18%) | |
| 31 | 6.3 | 38 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (6%) |