Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (51%) | |
| 2 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (27%) | |
| 3 | 7.2 | 91 | 1 | 0 | 2/2 | 27 (23%) | |
| 4 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 75 (60%) | |
| 5 |
Per van Loon
|
6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (17%) |
| 6 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 2/3 | 25 (17%) | |
| 7 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (35%) | |
| 8 | 6.9 | 35 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (17%) | |
| 9 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (15%) | |
| 10 | 6.7 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (35%) | |
| 11 | 6.7 | 79 | 0 | 0 | 0/2 | 29 (19%) | |
| 12 | 6.7 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (34%) | |
| 13 | 6.7 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (16%) | |
| 14 |
Kayen Scheepens
|
6.7 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (18%) |
| 15 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (36%) | |
| 16 | 6.6 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (21%) | |
| 17 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (48%) | |
| 18 |
Filip Janssen
|
6.5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (10%) | |
| 20 | 6.5 | 87 | 0 | 0 | 2/3 | 30 (24%) | |
| 21 | 6.5 | 68 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (21%) | |
| 22 | 6.5 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (30%) | |
| 23 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | |
| 24 |
Uriel van Aalst
|
6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) |
| 25 | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (4%) | |
| 26 | 6.3 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (14%) | |
| 27 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (52%) | |
| 28 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (7%) | |
| 29 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (29%) |