Mecz
FC Utrecht - Willem II
Eredivisie · Netherlands · 11.10.2026
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.2 | 93 | 2 | 0 | 2/6 | 27 (24%) | |
| 2 |
Ángel Alarcón
|
7.7 | 22 | 1 | 0 | 2/4 | 14 (9%) |
| 3 | 7.7 | 82 | 0 | 1 | 0/0 | 50 (44%) | |
| 4 | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0/3 | 26 (22%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 71 (62%) | |
| 6 | 6.9 | 81 | 0 | 1 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 7 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 57 (55%) | |
| 8 | 6.8 | 72 | 1 | 0 | 1/1 | 15 (10%) | |
| 9 | 6.8 | 8 | 0 | 1 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 10 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 38 (33%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 18 (12%) | |
| 12 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (29%) | |
| 13 | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 14 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (47%) | |
| 15 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 16 |
E. Gürbüz
|
6.5 | 18 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) |
| 17 | 6.5 | 68 | 0 | 0 | 1/3 | 32 (29%) | |
| 18 | 6.4 | 9 | 0 | 0 | 0/1 | 2 (1%) | |
| 19 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (37%) | |
| 20 | 6.4 | 82 | 0 | 0 | 0/4 | 40 (33%) | |
| 21 |
O. Martin
|
6.3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) |
| 22 | 6.3 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) | |
| 23 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (12%) | |
| 24 | 6.1 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 25 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (42%) | |
| 26 |
Anass Zarrouk
|
6.0 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) |
| 27 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 50 (37%) | |
| 28 |
Uriel van Aalst
|
5.9 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (15%) |
| 29 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (20%) | |
| 30 | 5.8 | 72 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (15%) | |
| 31 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (33%) |