Mecz
Chippa United - Durban City
Premier Soccer League · south-africa · 31-01-2026
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 81 | 2 | 0 | 3/3 | 8 (5%) | |
| 2 | 7.5 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (26%) | |
| 3 |
Emmanuel Jalai
|
7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (36%) |
| 4 | 7.0 | 71 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (13%) | |
| 5 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 61 (54%) | |
| 6 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (30%) | |
| 7 |
Malebogo Modise
|
6.9 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (29%) |
| 8 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (22%) | |
| 9 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (33%) | |
| 10 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 1/3 | 33 (27%) | |
| 11 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (30%) | |
| 12 | 6.9 | 68 | 0 | 0 | 1/3 | 25 (21%) | |
| 13 |
Boy John Madingwana
|
6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (29%) |
| 14 | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 1/1 | 21 (17%) | |
| 15 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 16 |
Samkelo Maseko
|
6.6 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (18%) |
| 17 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (25%) | |
| 18 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 19 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 20 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 21 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 22 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 23 |
Fezile Gcaba
|
6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/2 | 38 (34%) |
| 24 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 25 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 26 | 6.2 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (35%) | |
| 27 |
Asanele Bonani
|
6.2 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |
| 28 | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (12%) | |
| 29 |
Bokang Trevor Mokwena
|
6.0 | 77 | 0 | 0 | 1/5 | 11 (9%) |
| 30 | 5.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (36%) | |
| 31 | 5.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (13%) |