Mecz
Valencia - Real Madryt
La Liga · Spain · 07.11.2026
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 84 | 1 | 1 | 2/2 | 44 (39%) | |
| 2 | 8.6 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 55 (49%) | |
| 3 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 62 (60%) | |
| 4 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 82 (76%) | |
| 5 | 7.7 | 91 | 1 | 0 | 4/6 | 35 (27%) | |
| 6 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (18%) | |
| 7 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (75%) | |
| 8 | 7.4 | 91 | 0 | 0 | 2/2 | 49 (45%) | |
| 9 | 7.2 | 84 | 0 | 0 | 0/1 | 50 (46%) | |
| 10 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 54 (49%) | |
| 11 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 12 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 6 (6%) | |
| 13 |
Y. Diomande
|
6.8 | 84 | 0 | 0 | 0/1 | 55 (45%) |
| 14 | 6.6 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) | |
| 15 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (13%) | |
| 16 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (12%) | |
| 17 | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 18 |
Aimar Blázquez
|
6.2 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) |
| 19 |
Aaron Mayol
|
6.1 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 25 (22%) |
| 20 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (14%) | |
| 21 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (29%) | |
| 22 | 5.9 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 23 | 5.9 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (15%) | |
| 24 | 5.8 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 25 | 5.7 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (12%) | |
| 26 | 5.6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (11%) | |
| 27 | 5.5 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 28 | 5.4 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (18%) | |
| 29 | 5.4 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (20%) | |
| 30 | 5.4 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (15%) |