Mecz
Shanghai Shenhua - Vissel Kobe
AFC Champions League · world · 18-02-2025
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.2 | 93 | 3 | 0 | 4/8 | 11 (9%) | |
| 2 | 7.9 | 64 | 0 | 1 | 0/1 | 55 (49%) | |
| 3 | 7.7 | 93 | 1 | 0 | 1/3 | 49 (40%) | |
| 4 | 7.7 | 64 | 0 | 0 | 1/5 | 25 (18%) | |
| 5 | 7.5 | 18 | 0 | 1 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 6 |
Haoyu Yang
|
7.2 | 93 | 0 | 1 | 1/1 | 25 (21%) |
| 7 | 7.2 | 18 | 1 | 0 | 1/1 | 6 (5%) | |
| 8 | 7.2 | 93 | 1 | 0 | 1/1 | 25 (22%) | |
| 9 | 7.0 | 75 | 0 | 0 | 1/2 | 40 (33%) | |
| 10 | 7.0 | 64 | 0 | 0 | 0/1 | 61 (57%) | |
| 11 | 7.0 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 57 (53%) | |
| 12 | 7.0 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (36%) | |
| 13 | 6.9 | 93 | 0 | 1 | 0/0 | 47 (46%) | |
| 14 |
Kento Hamasaki
|
6.7 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (34%) |
| 15 | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (42%) | |
| 16 | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (17%) | |
| 17 | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 18 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 75 (71%) | |
| 19 | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 20 | 6.6 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (24%) | |
| 21 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 54 (48%) | |
| 22 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 66 (62%) | |
| 23 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 24 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (25%) | |
| 25 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (38%) | |
| 26 | 6.3 | 75 | 0 | 0 | 0/3 | 11 (9%) | |
| 27 | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | |
| 28 |
Taiga Seguchi
|
6.2 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29 | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 30 | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (29%) | |
| 31 | 6.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (48%) | |
| 32 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |