Mecz
Bangkok Glass - Borussia Dortmund
Friendlies Clubs · world · 21-07-2024
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 45 | 1 | 1 | 2/2 | 11 (8%) | |
| 2 | 8.2 | 45 | 1 | 1 | 1/1 | 11 (11%) | |
| 3 | 7.7 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (17%) | |
| 4 | 7.2 | 33 | 0 | 1 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 5 | 7.2 | 41 | 1 | 0 | 1/1 | 16 (15%) | |
| 6 | 7.2 | 32 | 0 | 0 | 0/2 | 11 (8%) | |
| 7 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 8 | 7.2 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (24%) | |
| 9 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 68 (63%) | |
| 10 | 7.0 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 11 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (17%) | |
| 12 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (15%) | |
| 13 | 6.9 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (5%) | |
| 14 | 6.9 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 15 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (51%) | |
| 16 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (12%) | |
| 17 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 12 (11%) | |
| 18 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (15%) | |
| 19 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (11%) | |
| 20 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (16%) | |
| 21 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (48%) | |
| 22 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (22%) | |
| 23 | 6.7 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 24 |
Tyler Meiser
|
6.7 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (30%) |
| 25 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (15%) | |
| 26 | 6.7 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (25%) | |
| 27 | 6.7 | 41 | 0 | 0 | 1/1 | 25 (19%) | |
| 28 | 6.7 | 41 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (20%) | |
| 29 | 6.7 | 41 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (12%) | |
| 30 | 6.6 | 41 | 0 | 0 | 2/3 | 7 (5%) | |
| 31 | 6.6 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 32 | 6.6 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 33 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 34 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 20 (15%) | |
| 35 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (9%) | |
| 36 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (15%) | |
| 37 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 38 |
Elias Benkara
|
6.3 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (30%) |
| 39 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | |
| 40 | 6.3 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (17%) | |
| 41 | 6.3 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (21%) | |
| 42 | 6.3 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (36%) | |
| 43 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (66%) | |
| 44 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (77%) | |
| 45 | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |