Mecz
Lask Linz - Galatasaray
Friendlies Clubs · world · 11-07-2024
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 80 | 2 | 0 | 2/2 | 52 (49%) | |
| 2 | 7.9 | 59 | 0 | 1 | 1/2 | 19 (15%) | |
| 3 | 7.5 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 4 | 7.3 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (27%) | |
| 5 | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 6 | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 24 (20%) | |
| 7 | 7.3 | 45 | 0 | 1 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 8 | 7.2 | 77 | 0 | 1 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 9 | 7.2 | 27 | 1 | 0 | 1/1 | 7 (6%) | |
| 10 | 7.2 | 13 | 1 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 11 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (26%) | |
| 12 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (24%) | |
| 13 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (32%) | |
| 14 | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 15 | 6.7 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (15%) | |
| 16 | 6.7 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (28%) | |
| 17 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (25%) | |
| 18 | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 19 | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 20 | 6.6 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (46%) | |
| 21 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1/2 | 22 (21%) | |
| 22 | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 23 | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 24 | 6.5 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (35%) | |
| 25 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 1/2 | 20 (17%) | |
| 26 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 27 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 28 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (11%) | |
| 29 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 30 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 31 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (19%) | |
| 32 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (2%) | |
| 33 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 34 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 35 | 6.2 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (29%) | |
| 36 | 6.2 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 37 |
Sammy Mohammad
|
6.2 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 38 | 6.2 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (14%) | |
| 39 | 6.2 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (40%) | |
| 40 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 41 | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (9%) | |
| 42 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 43 | 6.0 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) |