Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (17%) | |
| 2 | 7.9 | 45 | 1 | 0 | 1/1 | 25 (24%) | |
| 3 | 7.5 | 40 | 0 | 1 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 4 | 7.2 | 38 | 0 | 0 | 1/1 | 28 (24%) | |
| 5 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (19%) | |
| 6 |
|
7.2 | 10 | 0 | 0 | 1/2 | 3 |
| 7 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 16 (10%) | |
| 8 | 6.9 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 9 | 6.9 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (33%) | |
| 10 | 6.9 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (19%) | |
| 11 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (10%) | |
| 12 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (31%) | |
| 13 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (13%) | |
| 14 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (34%) | |
| 15 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (18%) | |
| 16 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 17 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 0/1 | 34 (29%) | |
| 18 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 19 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 20 | 6.9 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 21 | 6.9 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (5%) | |
| 22 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (14%) | |
| 23 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 24 | 6.7 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 25 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (27%) | |
| 26 |
Tyrese Hall
|
6.7 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
| 27 | 6.7 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 28 | 6.7 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (18%) | |
| 29 | 6.7 | 21 | 0 | 0 | 0/1 | 2 (1%) | |
| 30 |
George Abbott
|
6.6 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (14%) |
| 31 | 6.6 | 69 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (24%) | |
| 32 | 6.6 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (8%) | |
| 33 |
|
6.6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 34 | 6.5 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (16%) | |
| 35 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 36 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 37 | 6.3 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (30%) | |
| 38 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 39 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 40 | 6.3 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (25%) | |
| 41 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (17%) | |
| 42 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | |
| 43 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 44 |
Mikey Moore
|
6.2 | 38 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (13%) |
| 45 | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 1/2 | 15 (12%) |