Mecz
Liechtenstein - Azerbejdżan
UEFA Nations League · World · 13.11.2026
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (32%) | |
| 2 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 5/8 | 23 (19%) | |
| 3 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 90 (86%) | |
| 4 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (47%) | |
| 5 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 101 (91%) | |
| 6 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 74 (68%) | |
| 7 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 1/6 | 27 (21%) | |
| 8 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (38%) | |
| 9 |
|
7.0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (2%) |
| 10 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | 0/2 | 15 (14%) | |
| 11 |
J. Hofer
|
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (28%) |
| 12 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 2/4 | 84 (74%) | |
| 13 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 70 (58%) | |
| 14 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 15 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 16 |
|
6.6 | 62 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (17%) |
| 17 |
|
6.6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) |
| 18 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 19 | 6.5 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (19%) | |
| 20 | 6.5 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 34 (28%) | |
| 21 |
|
6.4 | 73 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (6%) |
| 22 |
A. Sele
|
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (23%) |
| 23 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (4%) | |
| 24 |
L. Kranz
|
6.2 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) |
| 25 |
|
6.2 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 26 |
M. Buchel
|
6.1 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (33%) |
| 27 |
M. Goppel
|
6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (22%) |
| 28 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (25%) | |
| 29 |
E. Zünd
|
5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (19%) |